| 01 | class SoyMariana { |
| 02 | /* Me apasiona la innovación tecnológica y el diseño. |
| 03 | Tengo facilidad para lograr objetivos individuales y en equipo. |
| 04 | Participo en proyectos de programación y grupos estudiantiles. |
| 05 | Me encanta aprender nuevas habilidades :)*/ |
| 06 | educación () { |
| 07 | return [ |
| 08 | { '2018 - presente' : ' Universidad Panamericana ' - Ingeniería en Tecnologías de la Información y Sistemas Inteligentes ' } |
| 09 | { '2015 - 2018' : ' Colegio Nuevo Continente - Preparatoria ' } |
| 10 | } |
| 11 | experienciaProfesional () { |
| 12 | return [ |
| 13 | { 'ene. 2021 - Presente' : 'Bootcamp de emprendimiento: ' Xponential Lab UP ' } |
| 14 | { '2020 - Presente' : 'Co-Presidenta Equipo de Eventos en ' UP ACM-W ' } |
| 15 | { '2019 - 2020' : 'Becaria Full-Stack en ' TecnoAplicada ' } |
| 16 | { '2019 - 2020' : 'Voluntaria de robótica en Sinergia Filantrópica de México, A.C. ' } |
| 17 | } |
| 18 | habilidades () { |
| 19 | switch ( 'HARD-skills' ) { |
| 20 | case 'Microsoft Office' : |
| 21 | return 'Avanzado' ; | 22 | case 'Lenguajes de programación' : |
| 23 | if ( 'C#' ) |
| 24 | return 'Avanzado' ; |
| 25 | else if ( 'C++' || 'Php || MySQL || JS' ) |
| 26 | return 'Intermedio' ; |
| 27 | case 'Desarrollo Web' : |
| 28 | if ( 'HTML5 || CSS || Bootsrap 4' ) |
| 29 | return 'Intermedio' ; |
| 30 | else if ( 'React || Bulma' ) |
| 31 | return 'Básico' ; |
| 32 | if ( 'Frameworks' ) |
| 33 | return 'Laravel- Intermedio' ; |
| 34 | } |
| 35 | switch ( 'SOFT-skills' ) { |
| 37 | case 'Adaptabilidad situacional' : |
| 38 | return 'Avanzado' ; | 39 | case 'Valoración de las diferencias' : |
| 40 | return 'Avanzado' ; |
| 41 | case 'Desarrollo grupal' : |
| 42 | return 'Avanzado' ; |
| 43 | case 'Creatividad e innovación' : |
| 44 | return 'Avanzado' ; |
| 45 | case 'Inteligencia emocional' : |
| 46 | return 'Área de oportunidad :)' ; |
| 47 | } |
| 48 | } |
| 49 | idiomas () { |
| 50 | return [ |
| 51 | { 'Inglés' : ' Avanzado - Certificado CAE, Advanced C2' } |
| 52 | } |
| 53 | intereses () { |
| 54 | return [ |
| 55 |
{
'Danza'
:
|
| 56 |
{
'Programación'
:
|
| 57 |
{
'Cine'
:
|
| 58 |
{
'Música'
:
|
| 59 |
{
'Arte'
:
|
| 60 | } |
| 61 | } |